new
Hoogtewinden + Pasquillklasse

    Harmonie 2025050103 utc
    Gegenereerd op 2025-05-01 05:39:59 utc
    ddd = windrichting in graden
    ff  = windsnelheid in m/s

     Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 18002 17902 17702 17603 17503 17403 17203 17103 16903 16803    A
0112 16503 16404 16404 16404 16404 16404 16304 16304 16304 16304    A
0115 22402 22502 22602 22702 22802 22902 23002 23102 23202 23202    B
0118 30002 29903 29903 29803 29703 29503 29203 28804 28204 27605    D
0121 04001 04501 05201 05901 06801 07501 08900 17400 23601 24201    D
0200 19503 19104 19004 19304 20404 21704 22404 22904 23104 23304    F
0203 21703 21705 21906 22107 22207 22507 22607 22806 23106 23506    F
0206 25602 26003 26604 26905 26905 26805 26805 26805 26805 26805    A
0209 32402 32403 32303 32203 32103 31903 31603 31303 30903 30303    A
0212 31405 31505 31505 31505 31406 31406 31406 31306 31306 31206    B
0215 00606 00607 00607 00607 00607 00607 00607 00607 00607 00607    B
0218 01306 01406 01407 01407 01407 01407 01407 01507 01507 01507    B

 Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 16401 16501 16602 16702 16802 16902 16902 17002 17102 17202    A
0112 22402 22402 22302 22302 22202 22202 22102 22102 22002 22002    B
0115 25103 25003 24903 24904 24804 24804 24704 24704 24604 24504    C
0118 03603 03603 03604 03604 03504 03504 03504 03403 03303 03103    D
0121 11203 09904 10104 11303 13403 14503 15502 16203 16903 17603    F
0200 25204 26006 26607 27207 27707 27707 27607 27407 27107 26908    D
0203 24603 26405 26405 26205 26005 25905 25906 25906 25906 25906    D
0206 25202 26404 27506 28307 28708 28908 29008 29108 29208 29208    D
0209 30001 30101 30101 30101 30101 30101 30001 30001 29901 29801    D
0212 00104 00205 00205 00205 00305 00305 00305 00305 00305 00305    B
0215 01306 01306 01307 01307 01307 01307 01307 01307 01207 01207    C
0218 02305 02305 02306 02306 02306 02306 02307 02207 02207 02207    B

 Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 20201 20101 20101 20102 20102 20102 20202 20202 20202 20302    A
0112 21202 21303 21403 21503 21603 21603 21703 21803 21903 21903    B
0115 21603 21704 21704 21704 21804 21804 21805 21805 21905 21905    B
0118 18802 19003 19204 19404 19505 19605 19705 19805 19905 19905    A
0121 16704 17506 18307 18707 18907 19107 19208 19408 19608 19708    D
0200 20804 20806 21008 21210 21511 21912 22212 22412 22612 22712    D
0203 20703 21104 21805 22707 23907 24707 25306 25805 26405 26905    D
0206 20503 20904 21304 21805 22606 23307 23706 23706 23805 24004    D
0209 27701 27902 28102 28202 28302 28502 28602 28702 28802 28902    A
0212 24802 24803 24803 24903 24903 24904 24904 24904 24904 24904    B
0215 30302 30803 31304 31705 31905 32106 32206 32306 32407 32507    A
0218 35704 35805 35806 35906 36007 00007 00107 00207 00208 00308    B

 Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 16102 16102 16002 16002 15902 15802 15802 15703 15703 15603    A
0112 15703 15803 15803 15904 16004 16004 16104 16104 16204 16204    A
0115 22803 22903 22904 22904 22904 22904 22904 22904 22904 22904    D
0118 31403 31303 31304 31204 31105 31105 31205 31205 31305 31505    D
0121 15500 03901 02001 00501 35501 34701 34201 34001 32701 29100    D
0200 17902 20202 21002 21503 21803 21803 21903 22003 22403 22803    F
0203 17502 18704 19205 19904 20904 21704 22304 22604 23004 23404    F
0206 17701 21702 24603 24703 24304 23604 23003 22403 22203 22103    A
0209 32602 32503 32403 32303 32303 32203 32003 31903 31703 31403    A
0212 30504 30405 30306 30206 30206 30106 30006 29906 29807 29707    B
0215 34204 34304 34405 34505 34505 34605 34706 34706 34806 34806    A
0218 35904 36005 00006 00106 00106 00207 00207 00307 00307 00407    B

 Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 17302 17102 17002 16903 16803 16703 16603 16503 16403 16303    A
0112 21203 21204 21204 21204 21204 21204 21204 21204 21304 21304    A
0115 23103 23004 22904 22904 22804 22804 22704 22704 22604 22605    C
0118 30002 29902 29802 29602 29302 28702 28202 27702 27402 27103    D
0121 05602 05802 05602 04501 30600 28801 28801 29501 29801 29901    D
0200 16402 16402 16503 16704 17304 17704 18104 18404 18603 18803    F
0203 20003 19803 19504 19306 19706 19905 20005 20205 20605 21005    F
0206 23501 26102 27103 27403 27704 27805 27906 27906 27807 27607    A
0209 29802 29702 29602 29502 29502 29302 29202 29102 29102 29002    A
0212 31405 31405 31406 31406 31406 31306 31306 31206 31106 31006    B
0215 33504 33504 33605 33605 33705 33705 33805 33805 33905 34005    B
0218 35505 35606 35606 35707 35807 35907 36007 00108 00308 00708    B

 Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 20002 20003 19903 19903 19903 19903 19903 19903 20004 20004    A
0112 18503 18503 18603 18703 18703 18803 18803 18903 18903 19003    A
0115 23803 23703 23603 23604 23504 23504 23404 23304 23304 23304    A
0118 24902 24802 24703 24603 24503 24403 24303 24203 24103 24003    A
0121 16805 17707 18308 18608 18708 18708 18708 18707 18707 18707    D
0200 18605 18806 19208 19609 20010 20210 20511 20611 20911 21111    E
0203 19505 19606 19807 20108 20409 20910 21510 22011 22511 23011    E
0206 19305 19306 19307 19408 19509 19709 20010 20211 20511 20811    B
0209 22804 22805 22805 22806 22806 22806 22806 22806 22806 22806    B
0212 24505 24505 24506 24506 24506 24606 24606 24606 24606 24606    B
0215 24505 24506 24506 24507 24507 24507 24507 24507 24507 24507    B
0218 23804 23805 23805 23905 23906 24006 24006 24106 24207 24207    B

 Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 18302 18902 19602 20103 20503 21004 21304 21605 21805 22005    A
0112 18901 18901 18701 18701 18701 18701 18702 18802 18902 18902    B
0115 34103 33903 33703 33503 33403 33203 33003 32803 32503 32303    A
0118 01202 01203 01203 01103 00903 00203 35503 34703 34003 33404    A
0121 09402 09602 09803 09903 09603 08902 07802 06202 04901 03601    D
0200 13903 13604 13404 13504 13604 13503 13503 13603 13803 14103    D
0203 21504 23006 23306 23306 23306 23406 23406 23405 23405 23405    F
0206 25001 26302 27203 27304 27004 26205 25505 25006 24806 24606    A
0209 23104 23404 23704 23904 24204 24503 25003 25703 26602 27602    D
0212 30204 30304 30404 30504 30504 30604 30604 30604 30705 30705    B
0215 34105 34105 34105 34005 33906 33806 33706 33506 33306 33106    B
0218 00206 00306 00407 00607 00707 00908 01108 01309 01610 01811    B

 Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 16802 19204 20404 21204 21303 21003 20703 20403 20303 20303    A
0112 16503 19402 21401 21701 19601 17201 16801 17101 17602 17902    D
0115 20501 18901 16102 16202 17802 19302 20202 20802 21003 21203    D
0118 17403 18004 18104 18204 18304 18805 19405 20006 20406 20706    B
0121 19503 19504 20205 21205 22305 22905 23106 23206 23106 23107    F
0200 19906 20708 21209 21809 22509 23109 23508 23808 24009 24209    D
0203 26503 26905 26807 26608 26508 26908 27508 28308 29009 29609    D
0206 02304 02905 03305 03506 03507 03408 03309 03110 02810 02610    D
0209 01106 01507 02108 02808 03509 03909 04009 04109 04009 04009    C
0212 00707 01008 01408 01809 02109 02409 02709 03008 03507 04007    C
0215 03006 03207 03308 03409 03609 03709 03810 03910 04110 04410    D
0218 02706 02906 03107 03308 03408 03508 03708 03808 03908 04008    B

 Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 18004 18105 19105 20605 22105 22105 22005 21805 21605 21505    B
0112 17303 20801 24402 24002 23302 22602 22002 21402 21103 20803    A
0115 07601 13101 15402 15703 15803 16003 16202 16502 16702 16902    B
0118 35703 36003 35103 33602 31701 29301 24501 20801 19601 19102    D
0121 18601 21401 22302 22003 22203 23303 24003 24404 24604 24904    F
0200 21405 21705 21905 22605 23205 23405 23505 23605 23606 23606    D
0203 23504 24106 24308 24408 24508 24608 24508 24508 24408 24408    D
0206 27403 28404 29605 30705 31406 31806 32006 32106 32406 32605    D
0209 00404 00404 00504 00704 00804 01204 01804 02504 03204 03704    D
0212 02808 02808 02808 02908 03009 03109 03309 03509 03409 03410    C
0215 02909 02909 03010 03010 03010 03010 03110 03110 03210 03210    D
0218 03408 03508 03508 03508 03508 03509 03609 03609 03609 03609    C

 Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0109 17104 18605 20005 21405 22905 23804 23804 23204 22304 21604    A
0112 18204 19205 20505 21505 21304 20303 19903 19804 20004 20204    B
0115 20105 20906 21307 21208 21508 22008 22408 22808 22908 23108    D
0118 21406 21908 22310 22510 22809 23109 23309 23409 23509 23609    B
0121 22005 22607 23109 23410 23510 23710 23809 24009 24109 24209    E
0200 22802 24203 25004 25804 26205 26305 26106 25807 25608 25409    F
0203 34006 34206 34507 34707 35008 35208 35509 35609 35309 35008    D
0206 01707 01708 01708 01708 01708 01709 01809 01910 02011 02112    D
0209 00605 00605 00706 00706 00806 00906 00906 01107 01207 01308    D
0212 35405 35505 35505 35505 35505 35605 35605 35705 35705 35806    D
0215 33405 33405 33405 33405 33505 33505 33505 33605 33605 33706    C
0218 31906 32006 32006 32006 32006 32006 32006 32107 32107 32107    B