new
Harmonie 2026092215 utc
Gegenereerd op 2026-09-22 17:34:10 utc
ddd = windrichting in graden
ff = windsnelheid in m/s
Regio Noordwest (Schiphol)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 13603 13704 13804 13904 14005 14205 14505 14905 15205 15405 D
2300 14903 15003 15203 15504 16004 16605 17005 17305 17305 17304 F
2303 16203 16404 17005 17606 17707 17607 17507 17307 17307 17207 D
2306 19503 19603 19804 20205 20606 20806 21007 21007 21107 21207 D
2309 21204 21304 21404 21505 21605 21705 21805 22005 22306 22506 D
2312 26304 26305 26305 26305 26305 26305 26306 26306 26306 26306 D
2315 24605 24605 24606 24606 24606 24606 24607 24607 24607 24607 C
2318 27104 27305 27406 27606 27706 27907 28107 28207 28408 28508 D
2321 33705 33706 33706 33707 33707 33707 33708 33708 33708 33708 D
2400 32504 32604 32805 32905 33006 33106 33207 33207 33307 33308 D
2403 31402 31903 32403 32804 33104 33305 33405 33506 33606 33606 D
2406 30403 31004 31604 32005 32406 32506 32606 32707 32707 32807 D
Regio Noord (Eelde)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 13503 12504 12104 12103 12303 12703 13202 13802 14402 14902 D
2300 13602 14503 14604 14604 14804 14904 15103 15303 15603 15903 F
2303 17303 17305 17407 17806 18006 18106 18206 18305 18405 18605 D
2306 19902 20104 20505 20906 21007 21007 20907 20807 20807 20706 D
2309 22003 22104 22204 22305 22405 22606 22806 23007 23108 23209 D
2312 21104 21204 21204 21304 21405 21405 21505 21605 21605 21705 D
2315 21305 21406 21507 21607 21707 21708 21808 21908 22009 22109 D
2318 24105 24206 24307 24408 24508 24609 24809 24910 25010 25111 D
2321 29404 29705 29906 30107 30407 30608 30908 31109 31309 31410 D
2400 28804 29105 29506 29907 30408 30909 31110 31310 31411 31511 F
2403 27204 27605 28107 28708 29109 29609 29910 30311 30511 30712 D
2406 26204 26506 27007 27809 28510 29210 29711 30111 30312 30512 D
Regio Oost (Twente)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 00603 01203 01303 01503 01503 01703 01803 02003 02403 02903 F
2300 07902 09103 09903 10204 10404 10504 10604 10704 10704 10604 F
2303 14903 14504 14505 14705 15004 15304 15504 15804 15904 16105 F
2306 20203 20505 20907 21208 21408 21408 21407 21407 21407 21507 F
2309 22702 22803 22903 22903 23003 23004 23104 23204 23204 23305 D
2312 21003 21103 21203 21303 21304 21404 21404 21504 21504 21604 D
2315 23004 23005 23105 23106 23206 23206 23206 23306 23306 23307 D
2318 24003 24204 24405 24505 24606 24706 24806 24906 25007 25007 D
2321 31605 31706 31707 31707 31808 31808 31808 31909 31909 31909 D
2400 30404 30405 30506 30606 30707 30808 30908 31009 31210 31310 F
2403 28304 28505 28706 28907 29208 29609 30010 30410 30811 31111 F
2406 28004 28205 28406 28707 29008 29409 29809 30310 30711 31011 D
Regio Midden (De Bilt)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 15802 15903 16004 16005 15905 15605 15505 15305 15104 14904 D
2300 14202 16702 18602 19103 18603 17603 17003 16503 16303 16103 F
2303 15102 16304 16704 16804 16804 16804 16805 16905 16905 16905 F
2306 17302 17403 17905 18606 19007 19207 19407 19507 19707 19907 D
2309 21603 21703 21704 21804 21804 21904 22004 22105 22205 22305 D
2312 23603 23703 23804 23804 23904 23904 23904 24004 24004 24004 D
2315 24204 24204 24205 24205 24205 24205 24206 24206 24206 24206 D
2318 28105 28106 28106 28107 28107 28107 28107 28108 28108 28108 D
2321 33504 33505 33606 33607 33607 33708 33708 33708 33809 33809 D
2400 33204 33205 33305 33306 33306 33307 33307 33307 33307 33308 D
2403 28003 28804 29804 30604 31305 31705 32105 32406 32706 32906 D
2406 27002 27603 28604 29505 30305 30705 31205 31605 31906 32206 D
Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 32301 34701 35801 00202 00302 00402 00602 00802 01002 01302 D
2300 15803 15903 15903 16004 16004 16003 15303 13802 13102 12603 D
2303 20103 20103 20003 20004 20004 19904 19904 19805 19705 19705 D
2306 19603 19703 19704 19804 19804 19905 20005 20205 20406 20506 D
2309 20902 21003 21003 21103 21203 21203 21303 21303 21403 21503 D
2312 24703 24703 24703 24703 24603 24603 24603 24603 24604 24604 B
2315 25304 25204 25205 25205 25205 25105 25106 25106 25006 25006 B
2318 27504 27504 27605 27706 27806 27806 27907 28007 28108 28208 D
2321 34505 34506 34507 34507 34507 34508 34508 34508 34608 34608 D
2400 33504 33605 33706 33806 33807 33807 33907 33907 33908 33908 D
2403 30202 32403 33203 33604 33804 34004 34205 34305 34405 34406 D
2406 30502 32503 33303 33604 33904 34005 34105 34206 34206 34206 D
Regio Zuidoost (Beek)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 06402 05603 05104 05104 05304 05604 05804 06004 06004 06103 F
2300 10903 10204 09305 08905 08705 08705 08805 08905 09005 09105 F
2303 17501 15302 14003 13203 12804 12604 12704 12805 13205 13505 F
2306 19203 20803 21603 22003 22104 22004 21804 21504 21305 21105 F
2309 23002 23003 22903 22903 23003 23003 23104 23204 23404 23705 D
2312 22302 22302 22302 22302 22302 22302 22303 22303 22403 22403 A
2315 24403 24303 24303 24303 24203 24204 24204 24204 24104 24104 D
2318 28903 29204 29504 29604 29705 29705 29705 29706 29606 29606 F
2321 29203 29504 29805 30006 30206 30507 30707 30908 31108 31309 D
2400 32303 32304 32404 32504 32605 32705 32805 32905 33005 33106 D
2403 31902 32103 32403 32604 32904 33205 33505 33705 33805 33906 D
2406 29702 30703 31703 32704 33804 34304 34704 34905 35005 35005 D
Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 15401 15502 15602 15702 16002 16102 16202 16302 16302 16302 D
2300 17203 17103 17103 17003 16903 16903 16803 16803 16803 16703 E
2303 18702 18602 18303 17903 17404 16904 16605 16405 16405 16305 D
2306 19602 19502 19302 19203 19103 18903 18803 18803 18904 19004 D
2309 17303 17203 17303 17303 17404 17504 17704 18004 18604 19204 D
2312 20503 20503 20603 20703 20703 20803 20903 21003 21103 21302 B
2315 26403 26504 26604 26804 26904 27004 27104 27204 27404 27504 B
2318 28304 28405 28405 28405 28406 28506 28506 28607 28707 28907 D
2321 35507 35507 35508 35508 35508 35509 35509 35509 35509 35509 D
2400 00603 00704 00704 00704 00705 00705 00705 00705 00706 00706 D
2403 00603 00903 01104 01105 01105 01106 01106 01106 01006 01006 D
2406 35101 01002 01503 01504 01404 01304 01304 01204 01104 01105 D
Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 17103 17103 17103 17104 17004 16704 16404 16104 15804 15504 F
2300 18604 18604 18604 18605 18705 18605 18406 18306 18206 18106 D
2303 20005 20005 20005 20005 20006 20006 20106 20106 20107 20007 D
2306 21407 21407 21407 21407 21508 21508 21508 21508 21608 21608 D
2309 22009 22109 22110 22110 22110 22110 22110 22110 22111 22111 D
2312 22911 22912 22912 22912 23012 23013 23013 23013 23013 23013 D
2315 26010 26111 26111 26111 26111 26211 26212 26212 26312 26312 D
2318 32411 32512 32512 32512 32512 32512 32513 32513 32513 32513 D
2321 32911 32911 32912 32912 32912 33012 33012 33012 33012 33012 D
2400 33010 33011 33011 33011 33011 33011 33011 33011 33011 33011 D
2403 33210 33210 33210 33210 33210 33210 33311 33311 33311 33311 D
2406 32409 32409 32409 32410 32410 32410 32410 32410 32410 32410 D
Regio Waddenzee
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 17204 17204 17205 17105 17105 17105 17105 17105 17105 17105 D
2300 19105 19105 19105 19105 19105 19105 19105 19206 19206 19206 D
2303 19205 19205 19205 19105 19105 19005 18905 18905 18805 18705 D
2306 20507 20507 20507 20507 20507 20507 20607 20607 20507 20407 D
2309 20806 20907 21007 21107 21307 21708 22308 22909 23209 23409 D
2312 23508 23509 23509 23509 23609 23610 23610 23710 23710 23810 D
2315 24411 24411 24411 24412 24412 24412 24412 24513 24513 24513 D
2318 31612 31612 31612 31613 31613 31613 31613 31613 31613 31613 D
2321 32011 32011 32011 32011 32112 32112 32112 32112 32112 32112 D
2400 32311 32312 32312 32312 32312 32312 32312 32313 32313 32413 D
2403 32511 32511 32511 32511 32512 32512 32512 32512 32512 32612 D
2406 31411 31411 31511 31511 31511 31512 31512 31512 31512 31512 D
Regio Noordzee (K-3)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2221 18902 19203 19503 19702 20102 20602 21102 21602 21801 22001 D
2300 21204 21304 21505 21605 21606 21306 21106 20806 20506 20306 D
2303 22705 22805 22906 23006 23107 23108 22908 22708 22507 22307 D
2306 20707 20808 20909 21009 21210 21410 21711 21911 22211 22511 D
2309 20211 20212 20312 20413 20413 20513 20614 20714 20915 21015 D
2312 23014 23014 23015 23015 23116 23116 23116 23116 23217 23217 D
2315 28515 28516 28517 28517 28517 28618 28618 28618 28618 28618 C
2318 31114 31114 31115 31115 31115 31115 31115 31116 31116 31116 D
2321 31513 31514 31514 31514 31515 31615 31615 31615 31615 31615 D
2400 31514 31514 31515 31515 31515 31515 31516 31516 31516 31516 D
2403 31314 31315 31315 31315 31315 31316 31316 31316 31316 31316 D
2406 32214 32215 32215 32315 32315 32316 32316 32316 32316 32316 D