new
Hoogtewinden + Pasquillklasse

    Harmonie 2025102400 utc
    Gegenereerd op 2025-10-24 03:04:26 utc
    ddd = windrichting in graden
    ff  = windsnelheid in m/s

     Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 26511 26513 26514 26514 26615 26615 26616 26616 26616 26717    D
2409 26011 26012 26013 26114 26114 26115 26115 26115 26216 26216    D
2412 25210 25211 25212 25213 25313 25314 25314 25315 25315 25315    D
2415 24309 24310 24411 24412 24412 24513 24513 24513 24514 24614    D
2418 21708 21709 21709 21710 21710 21811 21811 21812 21812 21812    D
2421 21009 21110 21111 21211 21212 21212 21312 21313 21413 21414    D
2500 19908 20009 20010 20111 20111 20212 20212 20312 20313 20413    D
2503 21709 21710 21711 21811 21812 21812 21813 21813 21813 21814    D
2506 21407 21408 21509 21509 21610 21610 21711 21811 22012 22212    D
2509 24309 24310 24310 24311 24411 24412 24512 24613 24613 24714    D
2512 30311 30312 30313 30414 30414 30415 30415 30515 30516 30516    D
2515 29411 29512 29513 29513 29514 29514 29615 29615 29616 29616    D

 Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 25211 25213 25314 25315 25316 25416 25417 25417 25518 25518    D
2409 24813 24914 24915 24916 25017 25017 25018 25018 25018 25019    D
2412 24411 24412 24413 24414 24514 24515 24515 24516 24516 24516    D
2415 23911 23912 23913 24014 24014 24015 24015 24016 24116 24116    D
2418 20509 20510 20611 20612 20612 20713 20714 20814 20915 21015    D
2421 21010 21011 21112 21113 21113 21113 21114 21214 21215 21215    D
2500 20710 20712 20813 20813 20814 20814 20915 20915 20915 20916    D
2503 20610 20711 20712 20713 20713 20714 20814 20814 20815 20815    D
2506 21710 21811 21812 21812 21813 21813 21914 21914 21915 22015    D
2509 21109 21111 21111 21212 21212 21213 21313 21314 21414 21414    D
2512 25707 25908 26009 26110 26210 26311 26411 26511 26612 26612    D
2515 27510 27612 27713 27713 27814 27814 27915 27915 28016 28016    D

 Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 23808 23910 23911 24011 24012 24012 24013 24113 24114 24114    D
2409 24108 24209 24210 24211 24311 24311 24312 24412 24413 24513    D
2412 23210 23211 23313 23313 23314 23314 23315 23415 23415 23416    D
2415 22808 22810 22911 22912 22912 22913 23013 23013 23014 23014    D
2418 20907 20909 21010 21010 21011 21011 21112 21112 21112 21113    D
2421 21308 21309 21410 21411 21412 21412 21513 21514 21514 21615    D
2500 21609 21610 21611 21612 21713 21713 21714 21714 21715 21815    D
2503 21308 21309 21410 21411 21412 21512 21513 21513 21514 21614    D
2506 21508 21610 21611 21612 21712 21713 21713 21714 21814 21814    D
2509 22608 22609 22710 22711 22711 22812 22812 22812 22913 22913    D
2512 23309 23310 23411 23412 23413 23413 23513 23514 23514 23615    D
2515 26406 26507 26508 26609 26709 26810 26810 26911 27011 27111    D

 Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 25909 26011 26012 26112 26113 26114 26114 26114 26215 26215    D
2409 25209 25211 25212 25312 25313 25313 25314 25414 25415 25415    D
2412 22808 22809 22910 22910 22911 22911 22912 23012 23012 23012    D
2415 22608 22710 22711 22811 22812 22812 22813 22913 22913 22914    D
2418 21107 21109 21210 21211 21312 21412 21513 21514 21614 21715    D
2421 21508 21610 21611 21711 21712 21813 21813 21914 21914 22015    D
2500 20307 20308 20409 20410 20510 20511 20611 20712 20713 20813    D
2503 21108 21210 21211 21312 21313 21313 21413 21414 21514 21515    D
2506 22108 22109 22210 22211 22311 22312 22312 22312 22413 22413    D
2509 22107 22208 22309 22309 22410 22510 22611 22611 22812 22912    D
2512 29508 29509 29610 29611 29711 29712 29712 29813 29813 29814    D
2515 28108 28109 28110 28211 28211 28212 28212 28213 28213 28213    D

 Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 26810 26911 26912 26913 26914 26914 26914 27015 27015 27016    D
2409 26009 26011 26112 26112 26113 26113 26114 26114 26214 26215    D
2412 24210 24312 24312 24313 24314 24314 24314 24415 24415 24415    D
2415 23508 23509 23509 23510 23610 23611 23611 23611 23711 23711    D
2418 21809 21810 21811 21811 21912 21912 21913 21913 21913 22014    D
2421 21708 21710 21811 21811 21812 21812 21913 21913 21914 22014    D
2500 20208 20209 20210 20310 20311 20311 20312 20412 20412 20513    D
2503 21510 21512 21513 21514 21514 21515 21515 21616 21616 21616    D
2506 22607 22708 22709 22809 22809 22910 23010 23110 23211 23411    D
2509 24807 24708 24809 24810 24810 24811 24911 24912 25012 25012    D
2512 29609 29710 29711 29812 29812 29912 29913 29913 30013 30014    D
2515 29108 29210 29211 29211 29212 29213 29313 29313 29314 29314    D

 Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 23611 23612 23713 23714 23714 23815 23815 23816 23916 23916    D
2409 23411 23412 23413 23514 23514 23514 23515 23615 23615 23616    C
2412 23008 23009 23010 23110 23111 23111 23211 23211 23312 23312    D
2415 22907 22908 22909 23009 23010 23010 23010 23110 23111 23111    D
2418 22608 22609 22710 22710 22711 22811 22811 22812 22912 22912    D
2421 21508 21609 21610 21611 21611 21712 21712 21813 21813 21914    D
2500 20807 20908 20909 21010 21010 21111 21111 21212 21313 21313    D
2503 20809 20810 20811 20812 20813 20813 20814 20914 20915 20915    D
2506 20910 20911 21012 21013 21014 21014 21015 21015 21115 21116    D
2509 23610 23711 23712 23713 23813 23814 23914 23914 23914 24015    D
2512 23709 23811 23811 23812 23912 23913 24013 24014 24114 24114    D
2515 26406 26507 26608 26708 26809 26909 27009 27110 27110 27210    D

 Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 27212 27213 27214 27314 27315 27315 27315 27316 27316 27316    D
2409 22010 22110 22211 22311 22411 22511 22612 22712 22912 23112    D
2412 22711 22812 22813 22813 22814 22814 22814 22914 22914 22915    C
2415 21810 21811 21812 21912 21912 21913 21913 21913 21913 22013    D
2418 21411 21512 21513 21513 21513 21614 21614 21614 21715 21715    D
2421 21411 21412 21412 21513 21513 21513 21514 21614 21615 21715    D
2500 20412 20413 20514 20514 20615 20615 20715 20716 20816 20916    D
2503 20812 20813 20914 20914 20914 20915 21015 21015 21016 21116    D
2506 26909 26910 26911 26911 26912 26912 26913 26913 26913 27014    D
2509 27609 27710 27711 27712 27812 27813 27813 27814 27914 27914    D
2512 29509 29510 29611 29611 29612 29612 29712 29713 29713 29713    D
2515 29109 29109 29210 29210 29211 29211 29212 29212 29212 29212    D

 Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 27519 27520 27521 27521 27522 27622 27622 27622 27622 27623    D
2409 26718 26719 26819 26820 26820 26820 26821 26821 26821 26821    D
2412 25817 25818 25918 25918 25919 25919 25919 25919 25919 26019    D
2415 25516 25516 25517 25517 25617 25618 25618 25618 25618 25618    D
2418 24718 24719 24719 24820 24820 24820 24821 24821 24821 24821    D
2421 25217 25218 25218 25219 25219 25219 25220 25220 25220 25220    D
2500 25014 25014 25015 25115 25115 25115 25115 25116 25116 25116    D
2503 25913 25914 25914 25914 25914 26015 26015 26015 26015 26015    D
2506 25815 25815 25916 25916 26016 26116 26116 26216 26217 26317    D
2509 31217 31218 31219 31219 31320 31320 31320 31320 31321 31321    D
2512 30518 30619 30619 30620 30620 30620 30620 30620 30721 30721    D
2515 30517 30518 30519 30619 30619 30620 30620 30620 30620 30620    D

 Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 26819 26820 26821 26821 26822 26822 26822 26922 26923 26923    D
2409 26017 26118 26119 26119 26120 26120 26120 26120 26220 26221    D
2412 25117 25118 25218 25218 25219 25219 25219 25219 25219 25220    D
2415 24515 24516 24517 24517 24617 24617 24618 24618 24618 24618    D
2418 24815 24816 24817 24817 24817 24817 24817 24818 24818 24818    D
2421 24515 24616 24616 24617 24617 24617 24618 24618 24618 24618    D
2500 24314 24314 24315 24315 24315 24316 24316 24316 24316 24317    D
2503 24512 24512 24613 24613 24613 24613 24613 24614 24614 24614    D
2506 23214 23214 23315 23315 23315 23315 23316 23316 23316 23316    D
2509 27708 27909 28009 28210 28310 28411 28511 28612 28712 28812    D
2512 30217 30217 30218 30218 30219 30219 30219 30219 30219 30220    D
2515 29317 29318 29319 29319 29419 29420 29420 29420 29420 29420    D

 Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2406 29321 29323 29323 29324 29424 29424 29425 29425 29425 29425    D
2409 28216 28217 28317 28318 28318 28318 28319 28319 28419 28419    D
2412 26121 26123 26223 26224 26224 26225 26225 26225 26325 26325    D
2415 25420 25421 25522 25522 25523 25523 25523 25523 25524 25524    D
2418 24919 25020 25021 25021 25021 25022 25022 25022 25022 25022    D
2421 25117 25118 25119 25119 25119 25120 25120 25220 25220 25220    D
2500 24318 24319 24319 24320 24320 24320 24320 24320 24321 24321    D
2503 27910 27911 27811 27811 27811 27811 27811 27811 27811 27811    D
2506 28710 28710 28811 28811 28811 28811 28911 28911 28911 28911    D
2509 29713 29713 29714 29714 29714 29814 29814 29814 29814 29814    D
2512 30718 30719 30720 30720 30720 30721 30721 30721 30821 30821    D
2515 30118 30119 30120 30120 30120 30121 30121 30121 30121 30121    D