new
Hoogtewinden + Pasquillklasse

    Harmonie 2024050212 utc
    Gegenereerd op 2024-05-02 14:46:53 utc
    ddd = windrichting in graden
    ff  = windsnelheid in m/s

     Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 22504 22405 22405 22405 22405 22405 22405 22405 22305 22305    D
0221 25005 25006 24907 24907 24907 24908 24908 24909 24909 24910    D
0300 25206 25108 25108 25109 25010 25010 24911 24911 24912 24912    D
0303 23904 24005 24005 24005 24105 24105 24106 24206 24206 24306    D
0306 23805 23806 23906 23906 23906 23906 23907 23907 24007 24007    D
0309 22208 22210 22210 22310 22311 22311 22311 22411 22412 22412    D
0312 21708 21709 21809 21810 21910 21911 21911 22011 22012 22012    D
0315 21708 21809 21810 21911 21911 22011 22012 22012 22112 22113    D
0318 21507 21508 21609 21609 21710 21710 21711 21811 21811 21912    D
0321 18404 18806 19107 19408 19609 19809 20010 20210 20411 20511    E
0400 18804 19206 19507 19808 20109 20310 20610 20811 21011 21111    F
0403 17003 17704 18305 18906 19307 19707 20007 20207 20508 20708    D

 Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 09204 09405 09506 09607 09707 09808 09808 09808 09909 09909    B
0221 06703 07205 07606 07907 08208 08509 08709 08910 09110 09310    F
0300 07403 07805 08107 08408 08708 08909 09110 09310 09511 09711    F
0303 07103 07505 07806 08007 08307 08508 08708 08809 09009 09209    F
0306 16804 16804 16805 16805 16805 16805 16705 16705 16605 16605    C
0309 17505 17606 17606 17607 17607 17607 17607 17607 17607 17607    D
0312 19907 19908 19908 20008 20009 20009 20009 20009 20009 20110    D
0315 20307 20308 20308 20409 20409 20409 20409 20410 20510 20510    D
0318 20507 20508 20608 20609 20609 20709 20710 20710 20810 20810    D
0321 18804 19005 19106 19207 19407 19508 19708 19809 19909 20109    E
0400 18003 18305 18606 18907 19108 19308 19609 19809 20009 20210    F
0403 17303 17705 18006 18307 18607 18808 19108 19409 19609 19909    F

 Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 05303 05704 06105 06405 06706 07006 07306 07506 07707 07907    D
0221 06203 06705 07006 07307 07508 07709 07910 08110 08310 08511    F
0300 26205 26306 26406 26406 26507 26507 26607 26707 26707 26807    E
0303 25004 25105 25105 25205 25206 25206 25206 25306 25306 25306    D
0306 21505 21606 21607 21607 21607 21707 21707 21708 21708 21708    D
0309 20807 20908 20909 20909 20909 21010 21010 21010 21010 21111    D
0312 21907 21908 22009 22009 22010 22010 22010 22111 22111 22111    D
0315 21907 22008 22009 22109 22110 22110 22210 22210 22211 22311    D
0318 22105 22206 22306 22306 22407 22407 22507 22507 22508 22608    D
0321 18203 18504 18905 19206 19607 19907 20207 20408 20708 20908    F
0400 17002 17304 17505 17806 18106 18407 18707 19007 19207 19407    F
0403 16502 16904 17405 17706 18107 18407 18707 19008 19208 19408    F

 Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 25204 24805 24705 24606 24405 24205 24005 23804 23604 23503    D
0221 23705 23706 23706 23807 23907 23908 24008 24108 24209 24309    D
0300 26404 26305 26206 26207 26208 26108 26109 26109 26110 26110    D
0303 24705 24705 24706 24706 24807 24807 24807 24807 24808 24908    D
0306 23306 23307 23408 23408 23409 23409 23509 23510 23610 23610    D
0309 22208 22309 22310 22310 22311 22411 22411 22412 22412 22412    D
0312 21807 21909 21910 21910 22011 22011 22011 22112 22112 22112    D
0315 21207 21309 21410 21410 21511 21511 21611 21612 21712 21712    D
0318 20105 20206 20306 20407 20507 20608 20708 20809 20909 21009    D
0321 18104 18506 18807 19108 19409 19709 19910 20110 20310 20511    F
0400 17703 18205 18706 19207 19608 19908 20209 20409 20610 20810    F
0403 16202 16804 17305 17805 18406 18906 19406 19805 20205 20505    F

 Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 25505 25506 25506 25407 25407 25407 25307 25308 25308 25308    D
0221 24706 24607 24608 24608 24609 24610 24510 24511 24511 24512    D
0300 24707 24608 24609 24609 24609 24610 24610 24610 24610 24611    D
0303 25306 25407 25508 25508 25509 25609 25610 25710 25711 25811    D
0306 22206 22307 22307 22408 22408 22508 22508 22609 22609 22709    D
0309 22908 22909 23010 23010 23011 23011 23112 23112 23112 23113    D
0312 23009 23111 23112 23113 23113 23214 23214 23214 23215 23215    D
0315 21909 22010 22011 22112 22112 22113 22213 22213 22214 22314    D
0318 22006 22008 22108 22109 22109 22110 22210 22210 22211 22211    D
0321 19004 19406 19607 19808 20108 20209 20409 20610 20710 20811    F
0400 18803 19205 19506 19807 20108 20408 20609 20909 21110 21310    F
0403 17502 18203 18904 19405 19905 20206 20506 20806 21007 21207    F

 Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 23106 23307 23408 23609 23709 23809 23909 24010 24110 24210    D
0221 24905 25106 25207 25307 25408 25508 25609 25709 25809 25910    D
0300 23806 23807 23907 24007 24108 24108 24209 24309 24409 24409    D
0303 23007 23108 23109 23209 23210 23310 23410 23411 23511 23511    D
0306 22307 22409 22409 22510 22510 22611 22611 22711 22812 22812    D
0309 22708 22709 22810 22811 22811 22912 22912 23013 23013 23113    D
0312 22508 22509 22510 22610 22611 22611 22712 22712 22813 22813    D
0315 23006 23007 23008 23008 23008 23008 23008 23009 23009 23009    D
0318 22502 22502 22502 22502 22502 22403 22403 22303 22303 22204    A
0321 17602 18504 19205 19705 20105 20406 20706 20906 21106 21406    F
0400 18004 18305 18607 18907 19208 19408 19709 20009 20309 20509    F
0403 18103 18204 18305 18506 18607 18807 19108 19408 19608 19908    F

 Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 25607 25608 25608 25509 25509 25410 25310 25211 25211 25112    D
0221 23207 23208 23208 23209 23309 23309 23309 23309 23409 23410    D
0300 24808 24809 24809 24809 24810 24810 24810 24811 24811 24811    D
0303 25409 25411 25412 25412 25413 25413 25413 25514 25514 25514    D
0306 24510 24512 24512 24613 24613 24614 24614 24615 24715 24715    D
0309 23309 23310 23311 23411 23412 23412 23512 23513 23513 23613    D
0312 23111 23113 23113 23114 23214 23215 23215 23215 23316 23316    D
0315 22610 22611 22612 22612 22713 22713 22713 22713 22713 22714    D
0318 22407 22408 22409 22409 22410 22510 22510 22510 22510 22511    D
0321 20306 20407 20508 20608 20809 21009 21210 21410 21610 21711    D
0400 19804 19906 20006 20207 20507 20808 21008 21309 21509 21709    E
0403 20902 20903 21004 21405 21805 22106 22406 22606 22706 22906    F

 Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 06007 06308 06608 07209 07809 08408 08708 09007 09207 09407    D
0221 09603 09604 09705 09805 10106 10406 10707 10907 11207 11307    F
0300 25101 24701 25202 26102 26901 28301 02700 09601 10201 10902    D
0303 17001 16101 09701 06201 05902 06202 06602 06803 07103 07303    D
0306 08503 08703 08802 09302 09603 09603 09504 09305 09105 09006    D
0309 10803 11304 11604 11704 11704 11704 11704 11904 12304 13404    D
0312 18607 18908 19108 19308 19508 19608 19708 19708 19608 19508    D
0315 20410 20512 20612 20713 20813 20913 21014 21114 21214 21314    D
0318 20813 20914 20914 21015 21115 21116 21216 21216 21317 21417    D
0321 20213 20214 20315 20315 20416 20416 20517 20517 20617 20717    D
0400 20112 20213 20314 20315 20415 20515 20516 20616 20716 20717    D
0403 19211 19312 19413 19513 19613 19714 19814 19914 20015 20115    D

 Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 08405 08806 09006 09207 09307 09307 09407 09507 09608 09708    B
0221 07404 08105 08506 08906 09207 09507 09708 09908 10008 10109    E
0300 25306 25306 25306 25406 25405 25504 25403 25202 24702 23001    D
0303 30702 30802 30902 31002 31802 33601 01401 04202 05802 06603    D
0306 16502 16402 16302 16102 15902 15602 15202 14102 12903 11703    D
0309 18607 18607 18607 18607 18607 18507 18507 18507 18507 18507    D
0312 19411 19512 19512 19512 19512 19512 19512 19512 19512 19512    D
0315 20212 20213 20313 20313 20313 20313 20314 20314 20314 20314    D
0318 21214 21315 21315 21315 21316 21316 21316 21316 21416 21416    D
0321 20412 20412 20513 20513 20513 20513 20613 20613 20613 20713    D
0400 20210 20311 20311 20311 20411 20411 20411 20511 20511 20612    D
0403 19910 19910 19910 20010 20010 20010 20010 20011 20111 20111    D

 Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0218 07311 07613 07814 08015 08216 08416 08617 08817 08917 09117    C
0221 08011 08213 08314 08516 08616 08817 08918 09118 09218 09418    D
0300 08411 08613 08814 09015 09116 09316 09517 09717 09917 10117    D
0303 08410 08612 08713 08914 09015 09215 09415 09716 09915 10115    D
0306 08609 08811 09012 09213 09413 09614 09814 10015 10215 10415    D
0309 08108 08509 08810 09111 09411 09612 09912 10113 10413 10613    C
0312 09709 09911 10212 10412 10713 10913 11213 11413 11613 11813    C
0315 15707 15909 16109 16310 16410 16510 16511 16611 16611 16611    D
0318 15110 15211 15312 15412 15612 15713 15813 15913 16013 16113    D
0321 17010 17111 17311 17412 17512 17613 17713 17813 17914 18014    D
0400 17911 18012 18113 18213 18314 18414 18514 18615 18715 18815    D
0403 18410 18511 18512 18613 18713 18814 18914 18914 19015 19115    D