current
Harmonie 2026062315 utc
Gegenereerd op 2026-06-23 17:38:17 utc
ddd = windrichting in graden
ff = windsnelheid in m/s
Regio Noordwest (Schiphol)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 08903 09004 09204 09505 09805 10304 10804 11604 12304 12904 F
2400 11604 11704 12105 12606 13307 13407 13406 13406 13605 13905 F
2403 15303 15203 15204 15105 15006 15107 15207 15307 15407 15606 F
2406 16203 16204 16304 16405 16605 16906 17006 17106 17106 17105 A
2409 16302 16202 16202 16102 16002 15902 15802 15702 15602 15602 A
2412 16603 16603 16504 16404 16404 16304 16204 16104 16104 16004 A
2415 17103 17003 17003 17003 16903 16903 16803 16803 16703 16703 A
2418 05206 05206 05207 05107 05107 05107 05007 05007 05007 05007 B
2421 03205 03206 03307 03307 03407 03407 03508 03608 03709 03909 E
2500 02604 02705 02905 03105 03306 03706 04107 04707 05508 06110 E
2503 04305 04406 04506 04607 04707 05008 05409 05810 06010 06110 E
2506 05405 05405 05505 05506 05506 05606 05707 05707 06008 06208 B
Regio Noord (Eelde)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 08803 09004 09205 09306 09406 09406 09506 09706 10106 10406 F
2400 11503 11705 11706 11908 12209 12609 12908 13208 13407 13607 F
2403 11502 13704 14506 14907 15308 15808 16207 16707 16906 17006 F
2406 18102 18402 19104 20005 21106 21406 21706 21906 22105 22305 A
2409 29500 30000 30500 30900 31400 31800 32100 32400 32700 33000 A
2412 14701 14801 14801 14801 14801 14801 14801 14801 14901 14901 A
2415 30101 30101 30001 29901 29801 29801 29701 29601 29501 29401 A
2418 00104 00204 00305 00405 00505 00605 00605 00705 00805 00905 A
2421 03603 03904 04405 04907 04807 04307 03807 03406 02706 02107 F
2500 00602 00603 00604 00804 01205 01505 01904 02803 03503 04103 F
2503 02503 02303 02304 02304 02505 03406 04007 04407 04206 04006 F
2506 03504 03504 03505 03505 03605 03606 03606 03706 03807 03907 A
Regio Oost (Twente)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 05402 06704 07005 07005 07004 06704 06403 06103 05803 05503 F
2400 06402 07404 08005 08607 09308 09608 09907 10207 10506 10806 F
2403 07802 11003 12404 13305 14006 14606 15106 15606 15905 16205 F
2406 16001 17002 18003 18604 19204 19203 19203 19103 19202 19302 A
2409 04201 04201 04201 04201 04101 04101 04101 04101 04001 04001 A
2412 04201 04401 04601 04701 04901 05101 05201 05401 05601 05801 A
2415 04501 04802 04902 05102 05202 05302 05502 05602 05802 05902 A
2418 00402 00603 00804 00904 01005 01205 01305 01505 01605 01805 A
2421 03303 03605 03506 03506 03606 03706 03806 03906 03906 04006 F
2500 01903 02104 02606 03407 04607 05907 06808 07408 07808 08208 F
2503 02404 02505 02906 03408 04109 04709 05309 05908 06508 07108 F
2506 04203 04204 04304 04405 04505 04806 05207 05608 06009 06409 A
Regio Midden (De Bilt)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 09202 09203 09103 09004 09104 09304 09703 10203 10803 11403 F
2400 11003 11405 11806 12107 12207 12307 12506 12806 13306 13705 F
2403 12602 12803 13005 13207 13408 13508 13707 13807 13806 13906 F
2406 15302 15502 15703 16103 16905 17305 17505 17504 17304 17204 A
2409 13401 13401 13401 13301 13301 13301 13201 13201 13201 13201 A
2412 17302 17202 17202 17102 17102 17002 17002 16902 16802 16702 A
2415 22501 22301 22301 22301 22401 22501 22601 22501 22501 22401 A
2418 03104 03105 03205 03205 03306 03406 03406 03506 03606 03706 A
2421 02604 02705 02806 02906 03007 03108 03308 03509 03909 04309 F
2500 03203 03404 03605 03906 04106 04507 04908 05209 05609 06110 F
2503 03904 04005 04006 04106 04307 04609 05010 05612 05812 05912 F
2506 04603 04704 04804 04905 05005 05106 05406 05607 06408 07010 A
Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 12203 12204 12304 12305 12405 12505 12606 12706 12906 13006 F
2400 11903 12004 12204 12305 12505 12706 12707 12707 12607 12507 F
2403 13003 13103 13304 13404 13505 13706 13807 13807 13907 13907 F
2406 14803 14803 14903 14904 15004 15204 15405 15605 15906 16206 A
2409 16102 16102 16102 16002 16002 16003 16003 16003 16003 16003 A
2412 15301 15302 15402 15402 15402 15502 15502 15502 15502 15502 A
2415 25901 25701 25602 25502 25402 25302 25302 25202 25102 25102 A
2418 02603 02803 03104 03304 03504 03804 04004 04304 04604 04904 A
2421 03005 03106 03207 03207 03307 03408 03408 03509 03609 03709 E
2500 04104 04205 04306 04407 04507 04608 04808 05009 05310 05611 F
2503 04404 04505 04606 04707 04807 05008 05209 05511 05812 06113 F
2506 05604 05705 05705 05806 05906 06007 06207 06408 06809 07210 A
Regio Zuidoost (Beek)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 00802 00903 01204 01504 01804 02104 02404 02805 03405 04005 F
2400 09503 09205 08706 08306 08107 08107 08307 08606 08906 09206 F
2403 13401 12703 12303 12104 12005 11905 11905 12005 12205 12405 F
2406 17501 17501 18201 18902 19403 19604 19704 19804 20004 20304 A
2409 27401 27401 27401 27501 27501 27501 27601 27601 27701 27701 A
2412 04001 04101 04201 04201 04201 04301 04301 04301 04401 04401 A
2415 17001 17001 17001 16901 16901 16901 16801 16801 16801 16801 A
2418 04304 04304 04304 04304 04404 04404 04404 04404 04404 04404 A
2421 04704 04705 04606 04607 04607 04608 04709 04909 05109 05209 F
2500 05903 05904 06005 06205 06707 07207 07608 08007 08207 08307 F
2503 01802 02602 04201 08101 11001 11902 12302 12603 12903 13304 F
2506 04402 04603 04903 05503 06303 07203 07804 08304 08304 08104 A
Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 10104 10306 10407 10608 10708 10908 11108 11408 11707 12207 E
2400 11304 11505 12006 12508 12708 12909 13109 13209 13409 13709 D
2403 10303 11304 12505 12906 13107 13308 13509 13709 13910 14109 F
2406 12104 12304 12705 13505 15106 16706 17906 18706 19106 19406 A
2409 16302 16302 16303 16403 16503 16703 17003 17303 17603 18003 A
2412 18202 18103 18003 17903 17703 17503 17402 17202 17002 16802 A
2415 16901 16101 14901 13901 13201 12601 12201 11901 11701 11501 A
2418 00706 00906 01107 01307 01507 01807 02108 02608 03108 03708 B
2421 01405 01606 01706 02107 02709 03810 04610 05410 05609 05708 E
2500 02805 03005 03407 03908 04510 04811 05111 05412 05813 06213 E
2503 03605 03805 04107 04608 05110 05511 05912 06313 06613 06912 E
2506 05906 06006 06107 06207 06307 06408 06709 07109 07710 08311 B
Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 11405 12707 13308 13808 14107 14206 14406 14905 15405 15905 E
2400 15005 15607 16007 16007 15808 15708 15809 16009 16209 16508 E
2403 15706 16309 17210 17810 18209 18709 19009 19309 19409 19508 E
2406 17705 18607 19408 19809 20009 20109 20209 20309 20409 20609 B
2409 18203 20305 20906 21207 21607 22007 22406 22706 22905 23105 A
2412 22901 23702 24503 25004 25504 25803 26003 26003 25803 25603 A
2415 35706 00107 00508 00607 00205 35005 34305 33905 33905 34004 B
2418 01808 02009 02411 02812 02712 02611 02611 02610 02709 02708 C
2421 01607 01808 02409 03110 03511 03411 03211 03011 02711 02511 D
2500 04306 04406 04707 05308 06109 06510 06509 06209 05809 05509 E
2503 04107 04208 04408 04809 05510 06010 06109 05909 05808 05808 D
2506 06707 06807 06808 06908 06908 07209 07609 08109 08109 08008 C
Regio Waddenzee
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 11205 11706 12006 12206 12405 12705 12905 13205 13405 13605 F
2400 12306 12808 13209 13710 14009 14108 14307 14507 14907 15307 E
2403 14104 14606 15308 16009 16709 17108 17408 17807 18107 18407 D
2406 16404 17806 19107 19607 19808 20107 20407 20906 21206 21505 A
2409 17203 19203 20403 20703 20803 20703 20802 21202 21702 22302 A
2412 20502 20502 20602 20402 20202 19902 19602 19302 18902 18602 A
2415 34907 34708 34707 34707 34806 35006 35105 35305 35504 35704 B
2418 02905 02807 02807 02806 02807 02407 01807 01107 00907 00707 B
2421 02007 02308 02709 03010 02910 03010 03009 03009 02908 02808 D
2500 02306 02406 02507 02807 03208 04308 04609 04509 04509 04509 D
2503 03907 04007 04008 04108 04208 04308 04808 05509 05609 05709 D
2506 05108 05109 05109 05209 05210 05310 05410 05610 05810 06010 C
Regio Noordzee (K-3)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2321 16206 16207 16208 16409 16811 17510 18010 18309 18509 18808 D
2400 17906 18008 18009 18110 18312 18612 18912 19211 19511 19810 D
2403 17706 18207 19009 19710 20511 20911 21212 21411 21711 21911 D
2406 18204 19705 20807 21508 22010 22410 22810 23110 23210 23409 A
2409 20404 21805 23107 24108 24909 25409 25908 26408 26607 26807 D
2412 29303 30504 31505 31905 32204 32404 32504 32505 32405 32205 D
2415 33705 34606 35606 00506 01307 01307 01107 00708 00208 35708 B
2418 35206 35406 35607 36007 00607 01206 01506 01606 01306 01007 B
2421 02306 02407 02507 02608 02808 03209 03810 04510 04511 04511 D
2500 03505 03606 03606 03706 03907 04207 04608 05108 05108 05107 E
2503 04205 04205 04205 04305 04305 04306 04506 04606 04707 04707 E
2506 04005 04106 04106 04106 04206 04206 04206 04306 04306 04406 B