new
Harmonie 2026080803 utc
Gegenereerd op 2026-08-08 05:30:39 utc
ddd = windrichting in graden
ff = windsnelheid in m/s
Regio Noordwest (Schiphol)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 16702 16703 16703 16603 16603 16603 16603 16503 16503 16503 A
0812 13703 13603 13503 13503 13403 13403 13303 13303 13203 13203 D
0815 12603 12503 12503 12503 12503 12403 12403 12403 12403 12403 A
0818 07904 07904 07804 07804 07804 07804 07804 07804 07804 07904 D
0821 05104 05205 05205 05205 05306 05507 05907 06507 06807 07007 D
0900 06904 06904 06904 07005 07106 07306 07707 08008 08609 09010 D
0903 06302 06802 08102 10703 13204 14905 15805 16506 16906 17206 F
0906 14001 14401 15601 18301 21403 23003 23803 24203 24403 24603 A
0909 22901 23501 24001 24601 25301 25901 26601 27201 27801 28301 A
0912 18404 18405 18505 18605 18805 19006 19206 19406 19706 20006 D
0915 21105 21106 21206 21207 21307 21407 21407 21507 21607 21607 D
0918 25204 25204 25205 25105 25105 25005 25006 24906 24906 24806 B
Regio Noord (Eelde)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 22601 22502 22502 22402 22402 22302 22302 22202 22202 22102 A
0812 27300 26600 25900 25200 24500 23700 22900 22100 21400 20800 A
0815 10001 10301 10501 10701 10901 11101 11301 11501 11701 11801 A
0818 31502 31803 32103 32303 32503 32803 33203 33703 34202 34802 D
0821 05103 06305 07006 07206 07206 07306 07306 07307 07407 07507 D
0900 08503 08705 09105 09606 10308 10909 11410 11811 12111 12411 D
0903 10903 11605 12906 14307 15208 15909 16509 17109 17509 17808 D
0906 13302 14404 15806 17106 18606 20705 22404 23603 23503 23403 A
0909 25101 25401 25601 25801 26001 26301 26601 26901 27201 27501 A
0912 26902 26802 26703 26603 26503 26303 26203 26103 26003 25903 D
0915 25004 25004 25004 25005 25005 25005 25005 25005 25106 25106 D
0918 22102 22403 22604 22804 22905 23005 23005 23105 23206 23206 A
Regio Oost (Twente)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 07601 07801 07901 08101 08101 08201 08301 08401 08501 08601 A
0812 04801 05301 05701 06101 06401 06701 06901 07201 07401 07601 D
0815 07201 07501 07702 07902 08102 08202 08402 08502 08702 08802 A
0818 08002 08302 08403 08603 08703 08803 08903 09003 09103 09203 A
0821 05503 06306 06807 07308 07507 07707 07806 08006 08206 08505 D
0900 05503 08104 09405 10407 11009 11310 11611 11811 11910 12010 F
0903 09503 11704 13304 15005 16605 17906 19006 20107 20607 20807 F
0906 12501 14903 18103 20904 22404 22904 23803 25103 26203 27003 A
0909 24100 24600 25001 25301 25701 26101 26501 26901 27301 27701 D
0912 23003 23003 23004 22904 22904 22904 22905 22905 22905 22905 D
0915 30803 30703 30604 30504 30404 30305 30205 30105 30005 29805 D
0918 25602 25803 25803 25803 25803 25804 25804 25804 25804 25804 D
Regio Midden (De Bilt)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 14701 14601 14502 14402 14302 14302 14202 14102 14002 13902 A
0812 09201 09101 09001 09001 09001 09001 09001 09001 09001 09001 A
0815 14201 14001 13902 13702 13602 13502 13402 13302 13202 13102 A
0818 03403 03403 03404 03404 03404 03404 03505 03505 03505 03605 B
0821 04403 04605 04906 05207 05507 05707 05907 06107 06407 06607 D
0900 05602 06304 07005 07607 08208 08609 08910 09209 09609 09909 F
0903 04702 07203 10204 12605 14106 15407 16407 17107 17207 17207 F
0906 08201 11402 14403 16503 19403 21404 22204 22604 22704 22704 A
0909 33501 33201 32902 32702 32402 32102 31702 31402 31002 30702 D
0912 18303 18504 18604 18705 18905 19105 19305 19505 19705 19905 D
0915 24004 24004 24005 24005 24005 24006 24006 24006 24007 24007 D
0918 15603 15703 15804 15904 16104 16405 16705 17105 17605 18105 A
Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 15002 15002 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 15102 A
0812 08403 08503 08603 08603 08604 08604 08604 08704 08704 08704 A
0815 09404 09504 09504 09504 09604 09605 09705 09705 09705 09805 B
0818 08103 08203 08204 08204 08304 08304 08404 08504 08504 08604 B
0821 05203 05405 05505 05606 05707 05808 05908 06008 06108 06307 D
0900 05703 06304 06704 07105 07506 08207 08708 09108 09508 09808 F
0903 07003 07803 09404 11205 12606 13706 14305 14605 14605 14605 F
0906 10801 12902 15102 17703 19704 21205 21806 22105 22205 22404 B
0909 35902 36002 00002 00102 00202 00201 00201 00101 00001 35801 D
0912 19604 19605 19706 19706 19706 19806 19806 19806 19907 19907 D
0915 21904 21905 21905 21905 21906 22006 22006 22006 22006 22006 B
0918 20102 20103 20203 20203 20203 20303 20303 20303 20403 20404 A
Regio Zuidoost (Beek)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 05703 05803 05903 06003 06104 06204 06304 06304 06404 06504 A
0812 07303 07403 07503 07503 07603 07603 07703 07704 07804 07804 A
0815 06603 06703 06703 06803 06803 06903 06903 07003 07003 07103 D
0818 04803 04803 04903 05003 05003 05003 05003 05103 05103 05103 D
0821 03903 04104 04205 04406 04607 04808 04908 05108 05208 05408 D
0900 07002 09103 09704 09705 09605 09506 09506 09406 09407 09407 F
0903 17302 17203 17603 18102 18402 18902 19702 20702 21402 21803 F
0906 20304 20906 21506 22006 22306 22706 23106 23505 23705 24005 A
0909 01502 01502 01502 01502 01502 01502 01502 01502 01603 01603 D
0912 23506 23507 23507 23507 23508 23608 23608 23608 23608 23708 D
0915 22002 22103 22203 22203 22303 22403 22403 22503 22603 22703 D
0918 31401 31201 31101 30901 30701 30501 30201 30001 29701 29301 A
Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 14803 14604 14504 14404 14204 14104 14004 13804 13704 13604 A
0812 12204 12204 12104 12104 12004 12004 12004 12004 11904 11904 A
0815 10503 10504 10504 10504 10504 10504 10504 10504 10504 10504 D
0818 04404 04504 04604 04704 04804 04904 05104 05205 05405 05605 B
0821 03404 03905 04705 05704 06704 07505 08005 08405 08406 08406 F
0900 07305 07406 07708 08009 08310 08409 08509 08608 08708 08907 E
0903 08804 09305 10207 11107 11907 12107 12307 12207 12307 12307 F
0906 14702 15302 16102 17703 19604 20105 20406 20506 20706 21006 B
0909 20603 20903 21402 22402 23502 24402 24902 25203 25103 24903 D
0912 18705 18705 18806 19006 19106 19306 19606 19907 20307 20707 D
0915 19403 19603 19803 20003 20103 20204 20304 20404 20504 20604 A
0918 16604 16704 16805 17005 17105 17205 17405 17505 17605 17705 A
Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 19105 19106 19206 19206 19206 19306 19306 19306 19406 19406 B
0812 19405 19406 19406 19406 19506 19506 19506 19606 19606 19606 B
0815 17804 17905 17905 18005 18005 18105 18105 18205 18305 18305 D
0818 12904 12904 13004 13004 13004 13004 13004 13104 13104 13204 B
0821 10806 10806 10807 10807 10907 11007 11307 11807 12107 12507 D
0900 13008 13008 13009 13009 13109 13110 13510 14011 14211 14410 D
0903 15606 15606 15507 15408 15408 15309 15310 15411 15610 15910 D
0906 18904 19105 19306 19707 20308 20908 21508 22008 22307 22707 B
0909 17804 18205 19006 20006 21007 21407 21707 22107 22407 22706 B
0912 20305 20606 21107 21707 22207 22507 22707 22807 23107 23407 B
0915 23404 23405 23506 23706 23906 24005 24105 24104 23904 23604 D
0918 26903 26704 26305 25905 25405 25005 24705 24505 24405 24405 A
Regio Waddenzee
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 19604 19604 19504 19504 19504 19504 19504 19504 19504 19504 B
0812 19502 19502 19502 19502 19502 19602 19602 19602 19602 19702 A
0815 34001 33801 33401 33001 32601 32001 31501 30701 28601 25501 D
0818 05105 05105 05105 05205 05205 05304 05504 05804 06503 07303 C
0821 07407 07408 07408 07408 07508 07508 07608 07808 07807 07906 D
0900 10806 10807 11008 11209 11411 11611 11811 11811 11810 11709 D
0903 13105 13406 14006 14906 16507 17106 17405 17205 17104 17104 D
0906 17103 17303 17703 18903 21104 22804 23504 23703 23904 24104 A
0909 21802 22002 22302 23002 24403 26403 27303 27504 27704 27904 A
0912 18202 18802 18902 19201 20301 21501 22401 23101 23501 23801 A
0915 19103 18704 18704 18704 18704 18804 18904 18904 19004 19005 D
0918 24002 24103 24203 24304 24404 24304 24204 24205 24105 24005 A
Regio Noordzee (K-3)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
0809 20906 21007 21007 21007 21007 21107 21107 21107 21207 21207 C
0812 19306 19307 19407 19507 19608 19608 19708 19808 19909 20009 C
0815 18507 18608 18708 18809 18909 19109 19410 19610 19910 20210 C
0818 18307 18308 18509 18609 18809 19010 19310 19610 19810 19910 C
0821 15808 15909 15909 16010 16110 16310 16610 17010 17110 17210 D
0900 15609 15609 15610 15610 15711 15711 15711 15712 15912 16012 D
0903 17208 17209 17310 17311 17411 17512 17713 18014 18114 18314 D
0906 19607 19707 19908 20109 20410 20611 20712 20913 21013 21113 D
0909 19506 19907 20408 20808 21309 21709 22109 22509 22809 23210 D
0912 19707 19908 20209 20609 21110 21509 21709 21808 21808 21807 C
0915 22908 23008 23109 23310 23410 23611 23911 24212 24412 24412 D
0918 27307 27407 27608 27808 28009 28209 28409 28610 28810 29109 D