new
Harmonie 2026062318 utc
Gegenereerd op 2026-06-23 20:40:42 utc
ddd = windrichting in graden
ff = windsnelheid in m/s
Regio Noordwest (Schiphol)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 11803 12004 12605 13206 13506 13606 13706 13905 14205 14505 F
2403 15702 15603 15403 15205 15106 15107 15207 15407 15706 16005 F
2406 16303 16304 16304 16405 16505 16706 16806 16806 16806 16806 A
2409 16002 15903 15703 15603 15503 15403 15203 15103 15003 14803 A
2412 18303 18203 18103 18103 18003 17903 17803 17703 17703 17603 A
2415 17703 17703 17703 17703 17703 17703 17603 17603 17603 17603 A
2418 05306 05306 05207 05207 05207 05207 05107 05107 05107 05107 B
2421 02905 02906 03007 03007 03107 03108 03208 03308 03409 03610 E
2500 02604 02704 02905 03205 03605 04106 05006 06107 06508 06709 F
2503 04204 04305 04305 04406 04406 04707 05008 05409 05609 05909 F
2506 05305 05305 05306 05406 05406 05407 05507 05607 05808 06008 B
2509 06505 06605 06605 06606 06606 06706 06706 06706 06806 06806 B
Regio Noord (Eelde)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 11303 11505 11706 11808 12108 12408 12907 13307 13807 14307 F
2403 12502 14404 15007 15208 15509 15908 16308 16707 17006 17306 F
2406 17502 17702 18504 19205 20006 20306 20706 21006 21205 21505 A
2409 25101 25201 25201 25301 25301 25401 25401 25501 25601 25601 A
2412 20300 20201 20101 20001 19901 19801 19701 19601 19501 19401 A
2415 28502 28402 28402 28302 28202 28102 28102 28002 27902 27902 A
2418 01304 01304 01204 01105 01105 01005 01005 00905 00905 00805 A
2421 02103 02603 03604 04706 05306 05206 04906 04306 03805 03405 F
2500 35002 35703 00104 00904 03603 05003 05703 05402 04203 03203 F
2503 02003 01904 01905 02006 02307 02607 02808 02807 02707 02606 F
2506 03303 03404 03404 03504 03504 03605 03705 03805 04006 04206 A
2509 03704 03705 03805 03805 03905 03905 04006 04006 04106 04106 A
Regio Oost (Twente)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 05603 06704 07605 08306 09106 10205 10905 11205 11405 11505 F
2403 08702 11604 12805 13306 13707 14107 14506 15005 15405 15804 F
2406 13901 15702 17103 17904 18404 18403 18203 18002 17902 17802 A
2409 01300 01300 01300 01200 01100 01000 00800 00700 00400 00200 D
2412 05701 06001 06201 06301 06501 06701 06901 07101 07301 07501 A
2415 05101 05302 05302 05402 05502 05602 05702 05702 05802 05901 A
2418 01302 01303 01203 01204 01204 01104 01104 01004 00904 00804 A
2421 00903 01805 02206 02407 02607 02807 02907 03007 03207 03407 F
2500 01803 02205 02906 03807 04807 05907 06807 07507 08006 08606 F
2503 02503 02805 03506 04308 05108 05308 05707 06107 06806 07606 F
2506 04303 04304 04404 04505 04705 04906 05307 05708 06009 06309 B
2509 04503 04604 04604 04704 04804 04904 05005 05005 05105 05205 A
Regio Midden (De Bilt)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 10903 11104 11406 11707 12007 12306 12805 13305 13605 13804 F
2403 12102 12503 12805 13006 13207 13407 13607 13706 13706 13706 F
2406 15102 15202 15403 16003 17105 17205 17004 16604 16304 16004 A
2409 15401 15301 15101 15001 14901 14801 14701 14601 14501 14401 A
2412 17602 17503 17503 17503 17403 17403 17403 17303 17303 17203 A
2415 30702 30802 30902 30902 30802 30802 30702 30602 30402 30301 A
2418 02704 02705 02805 02805 02906 02906 02906 03006 03007 03107 A
2421 02404 02604 02705 02906 03107 03508 03809 04210 04410 04710 F
2500 03403 03704 04005 04406 04907 05308 05609 05809 06110 06410 F
2503 03604 03705 03805 03906 04107 04709 05210 05711 05711 05711 F
2506 04604 04705 04705 04806 04906 05107 05407 05709 06310 06711 A
2509 05903 06003 06104 06204 06204 06304 06404 06404 06505 06605 A
Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 12303 12403 12504 12704 12805 13006 13107 13107 13107 13206 F
2403 11802 12103 12403 12704 13004 13305 13506 13706 13906 14206 F
2406 14503 14503 14603 14604 14704 14804 15005 15205 15406 15706 A
2409 13902 13902 13902 13803 13803 13803 13803 13703 13703 13703 A
2412 12902 13002 13102 13202 13302 13302 13402 13402 13402 13402 A
2415 10102 10203 10403 10503 10703 10903 11003 11103 11303 11403 A
2418 00805 00806 00906 00907 01107 01308 01608 02108 02507 03007 B
2421 03505 03506 03507 03507 03508 03508 03509 03609 03609 03710 E
2500 03904 04105 04206 04406 04507 04807 05008 05209 05610 05911 F
2503 03804 03905 04106 04306 04507 04808 05409 06011 06311 06512 F
2506 05504 05605 05706 05806 05807 05907 06008 06108 06409 06711 B
2509 06704 06805 06805 06906 07006 07006 07106 07106 07206 07306 B
Regio Zuidoost (Beek)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 09603 09304 08705 08306 08206 08406 08706 09206 09505 09705 F
2403 13303 12704 12305 12106 12006 12006 12006 12106 12306 12605 F
2406 20801 20301 19902 19902 19903 20004 20005 20105 20305 20605 A
2409 27801 27801 27701 27701 27601 27501 27501 27401 27301 27201 A
2412 22000 21800 21600 21400 21200 21000 20800 20600 20300 20000 A
2415 09302 09202 09202 09102 09102 09002 08902 08902 08802 08702 A
2418 04203 04204 04304 04304 04304 04304 04404 04404 04404 04405 A
2421 04704 04705 04806 04906 05107 05307 05508 05508 05508 05508 F
2500 06603 06604 06605 06806 07207 07608 07908 08108 08208 08307 F
2503 03302 03702 04902 07602 09902 10803 11204 11404 11605 11806 F
2506 02301 02702 03602 04702 06102 08002 09402 10303 10703 10904 A
2509 06904 07005 07105 07105 07205 07205 07305 07305 07406 07406 A
Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 11404 11805 12307 12808 13008 13109 13409 13609 13909 14308 E
2403 10503 11605 12506 13007 13308 13508 13709 13909 14008 14308 F
2406 12004 12105 12505 13106 14107 15006 15706 16006 16106 16106 A
2409 15402 15302 15303 15303 15303 15403 15503 15703 15903 16303 A
2412 18702 18402 18202 18002 17802 17602 17402 17202 17102 16902 A
2415 21001 20801 20601 20301 20001 19801 19501 19301 19001 18801 A
2418 02806 02806 02907 03007 03007 03108 03208 03409 03609 03909 B
2421 01506 01606 01707 01908 02309 03210 04011 04810 05410 06009 D
2500 02405 02605 03107 03708 04410 04711 04911 05212 05712 06312 E
2503 03605 03706 04007 04408 04910 05411 05912 06413 06812 07112 E
2506 05806 05906 05907 06007 06108 06209 06409 06611 07011 07412 B
2509 06905 07005 07106 07206 07206 07306 07406 07506 07606 07707 B
Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 14305 15007 15607 15906 15807 15607 15508 15508 15709 15909 E
2403 15605 16508 17509 18209 19008 19408 19708 19708 19707 19707 E
2406 17905 19007 20008 20308 20409 20609 20708 20808 20907 20907 B
2409 17803 20005 20906 21207 21607 22207 22806 23506 23906 24306 A
2412 20403 22404 23404 23904 24504 24803 25203 25302 25302 25202 A
2415 34205 34807 35606 00305 00904 35604 34204 32504 31803 31303 B
2418 02006 02307 02609 02710 02309 02309 02308 02308 01907 01406 B
2421 02406 02607 02908 03510 04311 04112 03912 03612 03312 03012 D
2500 03705 03906 04407 05208 06209 06009 05709 05309 04809 04409 E
2503 03306 03407 03607 04108 05208 05807 06007 06007 05807 05607 D
2506 06107 06207 06308 06408 06609 07109 07210 07109 06909 06908 C
2509 06308 06309 06410 06510 06610 06711 06811 06912 07512 07912 C
Regio Waddenzee
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 12306 12708 13209 13610 13909 14109 14308 14508 14708 15107 E
2403 14505 14806 15408 16209 16909 17308 17608 17908 18208 18507 E
2406 16404 17506 18607 19208 19308 19707 20106 20606 21006 21405 A
2409 17403 19403 20103 20103 20003 19803 19703 20003 20602 21402 A
2412 18902 18702 18601 18801 18801 18701 18601 18502 18402 18302 A
2415 34305 34006 33906 33806 33805 33705 33705 33704 33603 33502 B
2418 01704 02205 02005 01606 01206 00806 00406 35806 35405 35105 A
2421 02406 02607 03008 03409 03309 02709 02209 01809 01708 01508 D
2500 02305 02505 02806 03407 03907 03807 03707 03706 03806 03806 E
2503 03407 03407 03407 03507 03608 04508 04808 04808 04608 04508 D
2506 05007 05108 05108 05208 05308 05509 05809 06209 06409 06609 C
2509 04111 04211 04412 04712 05211 05610 06110 06509 06809 07009 C
Regio Noordzee (K-3)
dduu 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m pasq
utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
2400 17804 17905 18106 18207 18309 18610 18910 19210 19609 20009 F
2403 17805 18607 19408 20209 20911 21311 21711 21911 22211 22411 D
2406 17304 19005 20406 21607 22408 22908 23308 23708 23908 24108 D
2409 19604 21106 23006 24406 25606 26207 26507 26608 26608 26508 A
2412 24903 26803 29003 31403 32903 32003 30704 29304 28504 27805 D
2415 34805 35206 35606 35406 35006 34906 34807 34707 34707 34707 B
2418 35706 35806 36007 00507 01408 01508 01308 00908 00508 00109 B
2421 02706 02806 02807 02907 03107 03508 04009 04509 04309 04109 D
2500 03805 03805 03906 04006 04206 04407 04907 05308 05808 06108 E
2503 04005 04105 04105 04106 04106 04106 04206 04206 04307 04408 E
2506 03805 03805 03906 03906 03906 03906 04006 04006 04006 04106 B
2509 05505 05505 05505 05506 05506 05606 05606 05606 05706 05706 B