new
Hoogtewinden + Pasquillklasse

    Harmonie 2026091600 utc
    Gegenereerd op 2026-09-16 02:40:49 utc
    ddd = windrichting in graden
    ff  = windsnelheid in m/s

     Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 28003 28604 29305 29706 29907 29907 29907 29907 29907 29907    F
1609 30905 30905 30906 30906 30906 30906 30906 30907 30907 30907    D
1612 30605 30606 30706 30706 30707 30707 30707 30707 30707 30707    B
1615 32005 32006 32006 32006 32006 32107 32107 32107 32107 32106    D
1618 26804 26904 27105 27305 27506 27606 27806 27907 28007 28007    E
1621 23902 25103 26403 27504 28204 28505 28605 28705 28705 28705    F
1700 21004 21204 21805 22506 23007 23207 23307 23508 23607 23707    D
1703 20704 20705 20806 21007 21207 21709 22009 22410 22510 22709    D
1706 19306 19406 19507 19608 19708 19909 20009 20210 20410 20611    D
1709 20607 20608 20708 20709 20809 20910 21010 21111 21311 21511    D
1712 21408 21409 21509 21510 21510 21511 21511 21611 21611 21612    D
1715 19907 19908 19908 20009 20009 20110 20210 20311 20411 20512    D

 Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 24203 24805 25606 26507 27408 27908 28308 28608 28708 28708    F
1609 28706 28707 28707 28708 28708 28708 28708 28808 28908 28908    D
1612 31504 31505 31505 31605 31605 31606 31606 31606 31606 31606    D
1615 29205 29205 29205 29206 29306 29306 29306 29306 29306 29306    B
1618 27103 27704 28105 28406 28606 28707 28807 28907 29008 29008    D
1621 23503 24504 25605 26606 27506 28306 28906 29406 29706 30006    F
1700 21403 22504 24205 25605 25705 25606 25706 25706 25806 25906    D
1703 19204 19505 19806 20007 20308 20809 21309 21709 21809 21909    D
1706 20205 20306 20407 20507 20708 20909 21110 21310 21611 22012    D
1709 19706 19807 19807 19908 20008 20008 20109 20209 20209 20309    D
1712 22207 22308 22309 22309 22409 22410 22410 22410 22510 22511    D
1715 20007 20108 20209 20209 20310 20310 20411 20411 20512 20612    D

 Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 25902 26203 26504 26804 27104 27505 28105 28805 29705 30306    F
1609 27304 27305 27305 27405 27406 27406 27406 27406 27406 27406    D
1612 30805 30806 30806 30807 30807 30707 30708 30608 30508 30509    D
1615 29204 29305 29305 29406 29406 29406 29507 29507 29507 29607    B
1618 29103 29204 29405 29505 29606 29806 29907 30007 30107 30107    F
1621 24803 24704 24704 24805 24805 24906 25106 25207 25407 25607    D
1700 23503 23804 24005 24206 24406 24607 24908 25208 25709 26109    D
1703 21003 21404 21805 22206 22606 23107 23508 23909 24210 24410    D
1706 19204 19404 19605 19806 20007 20207 20408 20709 21210 21711    D
1709 21705 21806 21807 21807 21908 21908 22008 22008 22109 22109    D
1712 21306 21407 21407 21408 21408 21509 21509 21509 21509 21610    D
1715 21606 21707 21708 21709 21709 21709 21810 21810 21810 21810    D

 Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 28302 28603 28904 29304 29705 30006 30106 30207 30207 30107    F
1609 25805 25905 26006 26006 26106 26207 26207 26307 26407 26507    D
1612 29705 29706 29707 29707 29707 29708 29708 29708 29708 29708    C
1615 28003 28104 28205 28305 28406 28506 28707 28807 28907 29108    B
1618 26203 26404 26505 26705 26806 27006 27206 27307 27607 27707    D
1621 24302 24603 25004 25304 25805 26405 27106 27707 28207 28607    D
1700 20904 21104 21305 21506 21707 22008 22408 22908 23308 23708    D
1703 20904 21005 21105 21306 21507 21708 22009 22310 22611 22811    D
1706 19805 20006 20106 20207 20307 20408 20508 20709 20910 21310    E
1709 21605 21706 21807 21808 21908 21909 22009 22110 22210 22210    D
1712 21507 21508 21509 21609 21610 21610 21710 21711 21711 21711    D
1715 20805 20906 20907 21008 21008 21109 21110 21210 21311 21311    D

 Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 30603 30904 31105 31206 31106 31006 30806 30606 30407 30207    D
1609 30706 30806 30807 30807 30808 30808 30808 30808 30808 30809    B
1612 29905 29906 30007 30007 30007 30007 30008 30008 30008 30008    D
1615 28805 28806 28807 28907 28907 28907 28908 28908 28908 28908    D
1618 27103 27404 27605 27806 28006 28107 28207 28307 28308 28408    D
1621 24003 25103 25704 26004 26304 26504 26605 26705 26805 26905    D
1700 21003 21204 21405 21605 21906 22306 22706 23007 23206 23406    D
1703 19504 19705 19805 20006 20206 20607 20907 21308 21809 22309    D
1706 20605 20706 20706 20807 20907 21008 21208 21309 21509 21709    D
1709 21807 21808 21808 21909 21909 21909 22010 22010 22010 22011    D
1712 21107 21208 21209 21210 21210 21210 21211 21311 21311 21311    D
1715 21009 21111 21112 21112 21213 21213 21214 21314 21314 21315    D

 Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 25401 26002 26402 26902 27402 27903 28203 28504 28804 29004    D
1609 27304 27305 27305 27405 27406 27406 27406 27506 27506 27506    D
1612 26705 26706 26706 26807 26807 26807 26908 26908 27008 27108    B
1615 28904 28905 28905 28905 28806 28806 28806 28806 28806 28806    B
1618 29203 29304 29405 29405 29405 29406 29406 29406 29406 29406    F
1621 23003 24005 24805 25406 25906 26307 26607 26907 27107 27407    D
1700 22004 22305 22706 23006 23407 23807 24208 24609 25010 25210    D
1703 20304 20405 20606 20807 21007 21108 21408 21609 21909 22210    E
1706 21905 21906 22007 22107 22208 22308 22409 22509 22610 22710    D
1709 22206 22207 22207 22207 22308 22308 22308 22309 22409 22409    D
1712 22606 22607 22608 22608 22709 22709 22709 22710 22710 22710    D
1715 22406 22507 22508 22508 22609 22609 22709 22709 22710 22810    D

 Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 29604 29805 30106 30307 30508 30608 30608 30608 30608 30708    D
1609 29306 29407 29407 29407 29508 29508 29508 29508 29508 29508    C
1612 28306 28306 28306 28407 28407 28407 28407 28407 28407 28407    D
1615 28306 28307 28307 28308 28408 28408 28408 28408 28408 28409    D
1618 28003 28004 28004 28004 28005 28005 28006 28006 28006 28007    F
1621 21404 21505 21905 22205 22704 23304 23904 24604 25104 25605    D
1700 24202 24803 25403 26003 26404 26704 26905 27005 27006 27006    D
1703 21707 21707 21808 21908 22108 22309 22909 23609 24309 24909    D
1706 22008 22009 22109 22210 22410 22610 22811 23012 23512 23813    D
1709 20808 20909 20910 20910 21010 21010 21110 21111 21211 21311    D
1712 21210 21211 21211 21212 21312 21312 21312 21312 21313 21313    D
1715 21012 21113 21113 21114 21214 21214 21215 21315 21315 21416    D

 Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 30707 30807 30808 30808 30808 30808 30808 30908 30908 30908    D
1609 33606 33606 33607 33607 33607 33607 33607 33607 33607 33707    C
1612 26907 26907 27007 27007 27107 27107 27107 27207 27207 27307    D
1615 32805 32805 32905 32905 32906 32906 32906 33006 33006 33006    D
1618 30105 30106 30106 30106 30106 30106 30106 30106 30106 30106    D
1621 24505 24505 24505 24505 24505 24505 24505 24505 24505 24505    D
1700 24908 25008 25008 25008 25108 25108 25209 25209 25309 25309    D
1703 24310 24410 24411 24411 24411 24411 24411 24411 24411 24411    D
1706 24110 24111 24111 24111 24111 24111 24111 24111 24111 24111    D
1709 23312 23313 23313 23313 23313 23314 23314 23314 23314 23314    D
1712 25212 25213 25213 25213 25214 25214 25214 25214 25214 25214    D
1715 26209 26310 26310 26310 26310 26310 26310 26310 26310 26310    D

 Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 29507 29507 29507 29507 29507 29507 29507 29507 29507 29507    D
1609 33808 33808 33809 33809 33809 33809 33809 33809 33809 33709    D
1612 30906 30906 30906 30906 30907 30907 31007 31007 31007 31007    C
1615 28608 28608 28608 28608 28608 28608 28709 28709 28709 28709    D
1618 31006 31006 31006 31007 31007 31007 31007 31007 31007 31007    D
1621 29705 29705 29705 29705 29605 29605 29605 29605 29605 29605    E
1700 23807 23807 23807 23807 23807 23807 23807 23807 23807 23807    D
1703 21808 21908 22009 22109 22209 22309 22509 22609 22809 23009    D
1706 23208 23309 23309 23309 23409 23409 23409 23409 23509 23509    D
1709 20409 20510 20510 20610 20710 20810 20910 21010 21210 21410    D
1712 22913 22914 22914 22914 22915 22915 23015 23015 23015 23015    D
1715 24808 24909 24909 25009 25009 25009 25109 25109 25209 25209    D

 Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq
 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas
1606 31508 31508 31509 31509 31509 31509 31509 31509 31509 31509    D
1609 30308 30309 30309 30309 30309 30309 30309 30309 30209 30209    D
1612 30509 30509 30509 30509 30509 30509 30509 30509 30509 30509    D
1615 29810 29810 29810 29810 29810 29810 29810 29811 29811 29811    D
1618 30008 30008 30008 30008 30008 30008 30008 30008 30008 30008    D
1621 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27607 27607 27607 27507    D
1700 22707 22708 22708 22708 22708 22708 22708 22708 22708 22708    D
1703 24210 24211 24211 24211 24211 24211 24312 24312 24312 24312    D
1706 23811 23811 23811 23811 23812 23812 23912 23912 23912 23912    D
1709 22111 22212 22212 22212 22213 22213 22213 22213 22313 22313    D
1712 22112 22113 22113 22113 22114 22214 22214 22214 22214 22214    D
1715 26512 26513 26513 26514 26514 26514 26514 26514 26514 26514    C